|
Datos del producto:
|
NOMBRE: | Barco de molibdeno | PROCESO: | El doblar |
---|---|---|---|
Uso: | Capa | PAQUETE: | vacío |
LLANURA: | 3.2Ra | Densidad: | 10.2g/cm3 |
Alta luz: | barco del buque del molibdeno de 0.3m m,aleación del tungsteno del molibdeno de 0.3m m,aleación del tungsteno del molibdeno de 0.2m m |
Barco largo del buque del molibdeno de la resistencia a la corrosión de la vida de servicio de la resistencia da alta temperatura para el horno fusorio del cuarzo
Nombre del artículo | Barco del molibdeno |
Densidad | 10.2g/cm3 |
Uso | Capa |
Llanura | 3.2Ra |
embalaje | Caso/cartón de madera de la exportación |
Proceso | El presionar, perforando, plegamiento, etc |
MOQ | 10pc |
Características
1. Resistencia da alta temperatura, poco contaminante
2. fundición del vacío, producción refinadora, pureza elevada, menos impurezas
3. Acuerdo del balanceo, menos oxidación, plasticidad morfológica fuerte
4. granos equiaxiales relativamente de alta densidad, uniformes, alta consistencia
5. calidad confiable, precio competitivo, vida de servicio de largo
Materiales y componentes
Contenido del molibdeno | La suma de otros elementos | Contenido de cada elemento |
el ≥99.95% | el ≤0.05% | el ≤0.01% |
Tamaño común del barco del molibdeno
Grueso (milímetros) | longitud (milímetros) | anchura (milímetros) | longitud del surco (milímetros) | Profundidad del barco (milímetros) |
0,3 | 100 | 10 | 60 | 1.5-2.0 |
0,2 | 100 | 15 | 60 | 1.5-2.0 |
0,3 | 100 | 15 | 60 | 1.5-2.0 |
0,5 | 100 | 15 | 60 | 1.5-2.0 |
0,2 | 100 | 8 | 60 | 1.5-2.0 |
0,3 | 100 | 12 | 60 | 1.5-2.0 |
0,2 | 50 | 10 | 25 | 1.5-2.0 |
0,3 | 50 | 13 | 25 | 1.5-2.0 |
0,2 | 102 | 15 | 40 | 5,0 |
0,2 | 100 | 23 | 15 |
1.5-2.0 |
Persona de Contacto: chen
Teléfono: +8615903677007