|
Datos del producto:
|
NOMBRE: | Piezas de grafito sacadas | Uso: | Industrias, hornos des alta temperatura |
---|---|---|---|
Característica: | resistencia baja | Fuerza flexural: | 18Mpa |
Material: | Materiales del grafito | Forma: | Forma pedida |
Fuerza compresiva: | 60--130Mpa | Contenido de ceniza: | 0,30% |
Alta luz: | Los electrodos sacaron grafito,18Mpa sacó grafito,La resistencia baja sacó grafito |
Los electrodos bajos de la resistencia 18Mpa sacaron las piezas de grafito
Usos
Electrodos, ánodos, cátodos, elementos de calefacción, resistores, fundiéndose/tubos de desgasificación, moldes, crisoles, piezas estructurales especiales, etc. en metalurgia, ingeniería industrial, industria química y electroquímica, gestión de energía, vidrio y cerámica, transporte y otras industrias.
Propiedades programables
1) Grano medio y/o fino
2) fuerza mecánica de alta densidad y alta
3) alta resistencia termal y química
4) Alta resistencia al choque termal
5) conductividad eléctrica apropiada
6) mojabilidad mínima a los metales fundidos y al vidrio
Tamaños típicos
Diámetro (milímetro) 50-600m m
Longitud (milímetro) 550 — 2200m m
Otros diámetros y longitudes están disponibles a petición.
Índice físico y químico:
Grafito 1 de la especialidad del grano fino | Grafito 2 de la especialidad del grano fino | ||||
Artículo | Unidad | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico |
Tamaño de grano máximo | milímetro | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Densidad a granel | g/cm3 | ≥1.70 | 1,73 | ≥1.73 | 1,76 |
Resistencia específica | μΩ.m | ≤8.5 | 7,5 | ≤8.0 | 7 |
Resistencia de flexión | MPa | ≥10.0 | 11 | ≥12.0 | 12,5 |
Fuerza compresiva | MPa | ≥24.0 | 27 | ≥31.0 | 34 |
Condcutivity termal | Con (m.k) | ≥120 | 150 | ≥130 | 160 |
C.T.E. °C (de 100-600) | 10-6/°C | ≤2.5 | 2,2 | ≤2.5 | 2,1 |
Contenido de ceniza | % | ≤0.3 | 0,09 | ≤0.3 | 0,09 |
Artículo | Unidad | Valor de la garantía | Valor típico | Valor de la garantía | Valor típico |
Tamaño de grano máximo | milímetro | 2 | 2 | 2 | 2 |
Densidad a granel | g/cm3 | ≥1.58 | 1,6 | ≥1.70 | 1,75 |
Resistencia específica | μΩ.m | ≤11.5 | 10,5 | ≤8.5 | 7,5 |
Resistencia de flexión | MPa | ≥6.0 | 6,5 | ≥9.0 | 9,5 |
Fuerza compresiva | MPa | ≥18.0 | 18,5 | ≥30.0 | 31 |
Módulo de la elasticidad | GPa | ≤9.3 | 7,5 | ≤12.0 | 9,5 |
C.T.E. °C (de 100-600) | 10-6/°C | ≤2.5 | 2,4 | ≤2.5 | 2,3 |
Contenido de ceniza | % | ≤0.3 | 0,09 | ≤0.3 | 0,09 |
Ventajas del grafito:
Buena resistencia química
Buen autolubricador
Resistencia de choque termal especial
Buena conductividad eléctrica
Alta fuerza mecánica y proceso fácil
Alta fuerza mecánica
Mojabilidad baja
Alta resistencia a la corrosión
Alta conductividad termal
Buena conductividad eléctrica
Nuestros servicios
• Contacto de cliente cercano a través de una red de la comercialización global que cubre más de 90 países
• Consejo técnico e individual profesional proporcionado en los propios sitios de los clientes
• Ofertas del diseño detallado para solucionar problemas cliente-específicos
• entrenamiento Uso-orientado en los usos dominantes y la literatura especial
• Laboratorios extensivamente equipados para los análisis
• Servicio de entrega confiable y flexible
Persona de Contacto: chen
Teléfono: +8615903677007